Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
Адрес места нахождения | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 11, корп. 3 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации (Аудитория №1) | Стол преподавателя, стулья, кресло преподавателя, проектор, экран, ноутбук, выделенная интернет линия, мультимедийное оборудование, сплит система, наглядные пособия, результаты лабораторных исследований, результаты инструментальных исследований (80 мест) | Приспособлена |
117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 11, корп. 3 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации (Аудитория №2) | Столы ученические, стол преподавателя, стулья, кресло преподавателя, проектор, экран, ноутбук, выделенная интернет линия, мультимедийное оборудование, сплит система, наглядные пособия, результаты лабораторных исследований, результаты инструментальных исследований (30 мест) | Приспособлена |
117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 11 | Малый конференц-зал | Кресла для конференц-зала, сцена, кафедра, президиум, проектор, экран, мониторы председателей, ноутбук, выделенная интернет линия, мультимедийное оборудование, сплит система (180 мест) | Приспособлена |
117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 11, корп. 3 | Большой конференц-зал | Кресла для конференц-зала, сцена, кафедра, президиум, проектор, экран, мониторы председателей, ноутбук, выделенная интернет линия, мультимедийное оборудование, сплит система (350 мест) | Приспособлена |
117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 11, корп. 4 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации (Аудитория №3,4 (трансформер)) | Стулья, стол преподавателя, кресла преподавателя, проектор, экран, ноутбук, выделенная интернет линия, мультимедийное оборудование, сплит система, наглядные пособия, результаты лабораторных исследований, результаты инструментальных исследований (40 +60 мест) | Приспособлена |
117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 11, корп. 4 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации (Компьютерный класс) | Стулья, столы ученические с персональными компьютерами, выделенная интернет линия, сплит система, наглядные пособия, результаты лабораторных исследований, результаты инструментальных исследований (20 мест) | Приспособлена |
117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 11, корп. 4 | Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации (Комната самоподготовки) | Стулья, столы, книжные шкафы, сплит система, наглядные пособия, результаты лабораторных исследований, результаты инструментальных исследований (25 мест) | Приспособлена |
117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 11, корп. 4 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации (Зал дебрифинга) | Стол для совещаний, кресла, книжные шкафы, шкафы для хранения, интерактивная панель, выделенная интернет линия, сплит система, наглядные пособия, результаты лабораторных исследований, результаты инструментальных исследований (25 мест) | Приспособлена |
Сведения об объектах для проведения практических занятий
Адрес места нахождения | Наименование объекта для проведения практических занятий | Оснащенность объекта для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 11 | Кабинет для оказания медицинской помощи | Приспособлена | |
117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 11 | Учебная аудитория для проведения практических занятий | Столы письменные, стулья, персональные компьютеры с выходом в интернет и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду и электронно-библиотечную систему, многофункциональные устройства, принтеры, наглядные пособия, результаты лабораторных исследований, результаты инструментальных исследований | Приспособлена |
117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 11 | Учебная аудитория для проведения практических занятий | Столы письменные, стулья, персональные компьютеры с выходом в интернет и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду и электронно-библиотечную систему, многофункциональные устройства, принтеры, наглядные пособия, результаты лабораторных исследований, результаты инструментальных исследований | Приспособлена |
117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 11 | Учебная аудитория для проведения практических занятий | Столы письменные, стулья, персональные компьютеры с выходом в интернет и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду и электронно-библиотечную систему, многофункциональные устройства, принтеры, наглядные пособия, результаты лабораторных исследований, результаты инструментальных исследований | Приспособлена |
117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 11 | Учебная аудитория для проведения практических занятий | Столы письменные, стулья, персональные компьютеры с выходом в интернет и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду и электронно-библиотечную систему, многофункциональные устройства, принтеры, наглядные пособия, результаты лабораторных исследований, результаты инструментальных исследований | Приспособлена |
117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 11 | Учебная аудитория для проведения практических занятий | Столы письменные, стулья, персональные компьютеры с выходом в интернет и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду и электронно-библиотечную систему, многофункциональные устройства, принтеры, наглядные пособия, результаты лабораторных исследований, результаты инструментальных исследований | Приспособлена |
117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 11, корп. 2 | Учебная аудитория для проведения практических занятий | Столы письменные, стулья, персональные компьютеры с выходом в интернет и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду и электронно-библиотечную систему, многофункциональные устройства, принтеры, наглядные пособия, результаты лабораторных исследований, результаты инструментальных исследований | Приспособлена |
117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 11, корп. 2 | Учебная аудитория для проведения практических занятий | Столы письменные, стулья, персональные компьютеры с выходом в интернет и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду и электронно-библиотечную систему, многофункциональные устройства, принтеры, наглядные пособия, результаты лабораторных исследований, результаты инструментальных исследований | Приспособлена |
117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 11, корп. 2 | Учебная аудитория для проведения практических занятий | Столы письменные, стулья, персональные компьютеры с выходом в интернет и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду и электронно-библиотечную систему, многофункциональные устройства, принтеры, наглядные пособия, результаты лабораторных исследований, результаты инструментальных исследований | Приспособлена |
117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 11, корп. 2 | Учебная аудитория для проведения практических занятий | Столы письменные, стулья, персональные компьютеры с выходом в интернет и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду и электронно-библиотечную систему, многофункциональные устройства, принтеры, наглядные пособия, результаты лабораторных исследований, результаты инструментальных исследований | Приспособлена |
117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 11, корп. 3 | Учебная аудитория для проведения практических занятий | Столы письменные, стулья, персональные компьютеры с выходом в интернет и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду и электронно-библиотечную систему, многофункциональные устройства, принтеры, наглядные пособия, результаты лабораторных исследований, результаты инструментальных исследований | Приспособлена |
117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 11, корп. 4 | Учебная аудитория для проведения практических занятий | Столы письменные, стулья, персональные компьютеры с выходом в интернет и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду и электронно-библиотечную среду, ассоциированные многофункциональные устройства и принтеры, наглядные пособия, результаты лабораторных исследований, результаты инструментальных исследований | Приспособлена |
Сведения о библиотеке(ах)
Наименование объекта | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотека | 117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.11, корп. З | 228,9 | 100 | Приспособлена |
Сведения об объектах спорта
Наименование объекта | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Спортивный зал с тренажерами | 117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.11, корп. З | 52,7 | 15 | Приспособлена |
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации
Территория ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России приспособлена для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных обучающихся. Имеется выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Все корпуса обеспечены возможностью беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а так же их пребывания в указанных помещениях: здания оборудованы пандусами, поручнями, расширенными дверными проемами, лифтами, в том числе осуществляется дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.Сведения о средствах обучения и воспитания
Аудитории ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России полностью оснащены учебной мебелью, аудио и видео оборудованием, мультимедийными проекторами и другими техническими средствами обучения. Учреждение имеет собственную мощную клиническую базу, а также клинико-диагностические и научно-исследовательские лаборатории и др. Для проведения культурно-массовых мероприятий и конференций в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России имеются оснащенные актовые и конференц-залы. Проводятся олимпиады и конференции для студентов и молодых ученых.Информация о приспособленных средствах обучения и воспитания
Для нужд людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено наличие выделенной стоянки автотранспортных средств для инвалидов, поручни, пандусы, достаточная ширина проемов в стенах, лестничных маршей. Учебное оборудование адаптировано для особых образовательных потребностей лиц с инвалидностью. Практически все аудитории оснащены компьютерно-проекционным (мультимедийным) оборудованием (проектор, экран, ПК), что позволяет доступно и наглядно осуществлять обучение, в том числе обучающихся с нарушением слуха и зрения. Учебные аудитории оборудованы звукоусиливающей аппаратурой, проекционной техникой с возможностью вывода увеличенного изображения с компьютера на большой экран.Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
В ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России практически все аудитории для практических занятий оборудованы современными персональными компьютерами (ноутбуками) с выходом в сеть Интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий, в аудиториях имеются мультимедийные проекторы с аудиосистемой и экранами большого размера. Все обучающиеся имеют неограниченный доступ ко внутренней сети Интернет. На территории Центра обеспечен доступ к сети Интернет через Wi-Fi.Информация о доступе к приспособленным информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям имеют все обучающиеся, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья.Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды
https://endocrincentr.studentsonline.ruСведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Наименование | Количество |
---|---|
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 105 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 5 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 2 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 3 |
Наличие базы данных электронного каталога | 1 |
Перечень электронных ресурсов
Название | Ссылка |
---|---|
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | Гиперссылка |
Министерство здравоохранения Российской Федерации | Гиперссылка |
Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России | Гиперссылка |
Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования | Гиперссылка |
Федеральный портал "Российское образование" | Гиперссылка |
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU | Гиперссылка |
Электронный абонемент в Центральную научную медицинскую библиотеку | Гиперссылка |
Scopus | Гиперссылка |
Web of Science | Гиперссылка |
Центр дистанционного обучения ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России | Гиперссылка |
Сведения о приспособленных электронных образовательных ресурсах
ЭНДОСФЕРА - Информационно образовательный портал ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России:- Электронная библиотечная система «Консультант студента»
- Электронная медицинская библиотека MedLib
- Портал для специалистов в сфере здравоохранения
Информация о наличии общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий / интернатов | 1 | Отсутствует |
Количество мест | 120 | Отсутствует |
Общая площадь, кв.м. | 4 338,8 | Отсутствует |
Жилая площадь, кв.м. | 1 395,2 | Отсутствует |
Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья* | 6 | Отсутствует |
Обеспеченность общежития мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100% | Отсутствует |
Наличие питания в общежитии | Да | Отсутствует |